หมายเลข | ชื่อบริษัท | ชื่อย่อ |
1 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | BLS |
2 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | TSC |
3 | บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) | ASL |
4 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | DBSV |
5 | บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) | SICSEC |
6 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | PHATRA |
7 | บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด | BTSEC |
8 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) | ASP |
9 | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | CS |
10 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด | APEX |
11 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KSEC |
12 | บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด | SCIBS |
13 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KGI |
14 | บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | CNS |
15 | บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด | ACLS |
16 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | TNS |
18 | บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด | KTBS |
19 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด | KKS |
21 | บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด | MERCHANT |
22 | บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | TRINITY |
23 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCBS |
24 | บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด | SYRUS |
25 | บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | GLOBLEX |
26 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | UOBKHST |
27 | บริษัทหลักทรัพย์ บีพิท จำกัด (มหาชน) | BFITSEC |
28 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | TMBMACQ |
29 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AYS |
30 | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | IVG |
32 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด | FES |
33 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด | FINANSA |
34 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | PST |
38 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) | US |
41 | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | JPM |
42 | บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KIMENG |
43 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเอ (ประเทศไทย) จำกัด | CIMB-GK |
45 | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | CLSA |
47 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก จำกัด (มหาชน) | ZMICO |
48 | บริษัทหลักทรัพย์ พรูเด้นท์ สยาม จำกัด | PSS |
49 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | UBS |
แหล่งที่มาข้อมูล http://th.wikipedia.org
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น